
- Waters 18600311...
- Waters 18600030...
- 大賽璐 Daicel ?...
- Waters 18600235...
- 廣州綠百草是wat...
產(chǎn)品貨號(hào) | 產(chǎn)品名稱 | 產(chǎn)品規(guī)格 | 產(chǎn)品品牌 | 參考價(jià)格 |
Acclaim PA2, 5 μm Analytical, (4.6 x 150 mm) | 063197描述色譜柱Acclaim PA2, 5 μm Analytical4.6 x 150 mm | 詢價(jià) | ||
Acclaim Mixed-Mode WAX-1, 5 μm (4.6 x 150 mm) | 064984描述色譜柱Acclaim Mixed-Mode WAX-1 5 μm 4.6 x 150 mm | 詢價(jià) | ||
IonPac AG9-HC Guard Column (2 x 50 mm) | 052248描述保護(hù)柱IonPac AG9-HC Guard Column 2 x 50 mm | 詢價(jià) | ||
IonPac AS9-HC Analytical Column (2 x 250 mm) | 052244描述色譜柱IonPac AS9-HC Analytical Column | 詢價(jià) | ||
Acclaim 120, C18, 5 μm Analytical (4.6 x 150 mm) | 059148描述色譜柱Acclaim 120, C18, 5 μm Analytical4.6 x 150 mm | 詢價(jià) | ||
CarboPac PA10 Analytical Column (4 x 250 mm) | 046110色譜柱CarboPac PA10 Analytical Column 4 x 250 mm | 詢價(jià) | ||
CarboPac PA1 Analytical Column (4 X 250 mm) | 035391色譜柱CarboPac PA1 Analytical | 詢價(jià) | ||
CarboPac MA1 Analytical Column (4 x 250 mm) | 044066描述:色譜柱CarboPac MA1 | 詢價(jià) | ||
IonPac AG23 Guard Column (4 x 50 mm) | 064147 描述保護(hù)柱 IonPac AG23 Guard Column 4 x 50 mm | 詢價(jià) | ||
IonPac AS23 Analytical Column (4 x 250 mm) | 064149 描述色譜柱 IonPac AS23 Analytical Column 4 x 250 mm | 詢價(jià) | ||
IonPac AG23 Guard Column (2 x 50 mm) | 064143 描述保護(hù)柱 IonPac AG23 Guard Column 2 x 50 mm | 詢價(jià) | ||
IonPac AS23 Analytical Column (2 x 250 mm) | 064145 描述色譜柱 IonPac AS23 Analytical Column 2 x 250 mm | 詢價(jià) | ||
IonPac AG22 Guard Column (4 x 50 mm) | 064139 描述保護(hù)柱 IonPac AG22 Guard Column 4 x 50 mm | 詢價(jià) | ||
IonPac AS22 Analytical Column (4 x 250 mm) | 064141 描述色譜柱 IonPac AS22 Analytical Column 4 x 250 mm | 詢價(jià) | ||
IonPac AG19 Guard Column (2 x 50 mm) | 062888 描述保護(hù)柱 IonPac AG19 Guard Column 2 x 50 mm | 詢價(jià) | ||
IonPac AS19 Analytical Column (2 x 250 mm) | 062886 描述色譜柱 IonPac AS19 Analytical Column 2 x 250 mm | 詢價(jià) | ||
IonPac AG19 Guard Column (4 x 50 mm) | 062887 描述保護(hù)柱 IonPac AG19 Guard Column 4 x 50 mm | 詢價(jià) | ||
IonPac AS19 Analytical Column (4 x 250 mm) | 062885 描述色譜柱 IonPac AS19 Analytical Column 4 x 250 mm | 詢價(jià) | ||
IonPac CG17 Guard Column (4 x 50 mm) | 060560 描述保護(hù)柱 IonPac CG17 Guard Column 4X50 | 詢價(jià) | ||
IonPac CS17 Analytical Column (4 x 250 mm) | 060557 描述色譜柱 IonPac CS17 Analytical Column 4 x 250 mm | 詢價(jià) |
聯(lián)系電話:400-883-9117 傳真號(hào)碼:020-81169199 公司地址:廣州市越秀區(qū)越華路112號(hào)珠江國(guó)際大廈2203 Email:service@lubex.com.cn 郵編:510160 公司網(wǎng)址:www.zqsyww.cn