- Waters 18600311...
- Waters 18600030...
- 大賽璐 Daicel ?...
- Waters 18600235...
- 廣州綠百草是wat...
產(chǎn)品描述
L-column ODS-P是蛋白質(zhì)和肽分析的理想選擇。基礎(chǔ)二氧化硅的孔徑為 30 nm。吸附*小化,蛋白質(zhì)和肽以尖峰洗脫。生物樣品通常在流動(dòng)相中使用 1% TFA 進(jìn)行分析,而L 柱 ODS-P在強(qiáng)酸性流動(dòng)相中異常穩(wěn)定。
參數(shù)
平均粒徑: | 5微米 |
平均孔徑: | 30納米 |
表面積: | 150米2 /克 |
碳含量: | 9 % |
鍵合相: | C18(十八烷基) |
封尾: | 是的 |
美國藥典類別: | L1 |
pH范圍: | pH 2 – pH 9 |
產(chǎn)品列表L-column ODS-P
Particle size | I.D.(mm) | length (mm) | Cat. No. |
---|---|---|---|
5μm | 1.5 | 50 | 612137 |
1.5 | 100 | 612167 | |
1.5 | 150 | 612017 | |
2.1 | 35 | 612247 | |
2.1 | 50 | 612147 | |
2.1 | 100 | 612177 | |
2.1 | 150 | 612027 | |
2.1 | 250 | 612227 | |
3.0 | 150 | 622267 | |
3.0 | 250 | 622327 | |
4.6 | 35 | 622257 | |
4.6 | 50 | 622157 | |
4.6 | 100 | 622187 | |
4.6 | 150 | 622077 | |
4.6 | 250 | 622087 |
聯(lián)系電話:400-883-9117 傳真號(hào)碼:020-81169199 公司地址:廣州市越秀區(qū)越華路112號(hào)珠江國際大廈2203 Email:service@lubex.com.cn 郵編:510160 公司網(wǎng)址:www.zqsyww.cn