
- Waters 18600311...
- Waters 18600030...
- 大賽璐 Daicel ?...
- Waters 18600235...
- 廣州綠百草是wat...
Shodex(日本昭和電工)液相色譜分析相關(guān)產(chǎn)品有著近50年的歷史,目前被廣泛的應(yīng)用于環(huán)保、石化、生命科學(xué)、食品及農(nóng)業(yè)等不同的科學(xué)領(lǐng)域。色譜柱分類包括:正反相色譜柱、配位體交換色譜柱、尺寸排阻色譜柱、離子交換\離子色譜柱、親和色譜柱、手性色譜柱等。
Shodex的主要儀器:示差折光檢測(cè)器、電導(dǎo)檢測(cè)器、脫氣裝置等。產(chǎn)品貨號(hào) | 產(chǎn)品名稱 | 產(chǎn)品規(guī)格 | 產(chǎn)品品牌 | 參考價(jià)格 |
IC FL-1 filter 5 pcs/pack | 日本Shodex 色譜柱 貨號(hào)F8500640 IC FL-1 filter 5 pcs/pack | Shodex(日本昭和電工) | 1740.00 | |
IC FL-1 Holder+filter | 日本Shodex 色譜柱 貨號(hào)F8500630 IC FL-1 Holder+filter | Shodex(日本昭和電工) | 3480.00 | |
STANDARD M-75 0.5g x 7kinds | 日本Shodex 貨號(hào)F8604075 STANDARD M-75 0.5g x 7kinds | Shodex(日本昭和電工) | 詢價(jià) | |
STANDARD SH-75 0.5g x 7kinds | 日本Shodex 貨號(hào)F8603075 STANDARD SH-75 0.5g x 7kinds | Shodex(日本昭和電工) | 詢價(jià) | |
STANDARD SM-105 0.5g x 10kinds | 日本Shodex 貨號(hào)F8602105 STANDARD SM-105 0.5g x 10kinds | Shodex(日本昭和電工) | 詢價(jià) | |
STANDARD SL-105 0.5g x 10kinds | 日本Shodex 貨號(hào)F8601105 STANDARD SL-105 0.5g x 10kinds | Shodex(日本昭和電工) | 詢價(jià) | |
STANDARD P-1 0.2g | 日本Shodex 色譜柱 貨號(hào)F8400001 STANDARD P-1 0.2g | Shodex(日本昭和電工) | 11360.00 | |
STANDARD P-2 0.2g | 日本Shodex 色譜柱 貨號(hào)F8400002 STANDARD P-2 0.2g | Shodex(日本昭和電工) | 11360.00 | |
STANDARD P-3 0.2g | 日本Shodex 色譜柱 貨號(hào)F8400003 STANDARD P-3 0.2g | Shodex(日本昭和電工) | 11360.00 | |
STANDARD P-5 0.5g | 日本Shodex 色譜柱 貨號(hào)F8400005 STANDARD P-5 0.5g | Shodex(日本昭和電工) | 11360.00 | |
STANDARD P-10 0.5g | 日本Shodex 色譜柱 貨號(hào)F8400010 STANDARD P-10 0.5g | Shodex(日本昭和電工) | 11360.00 | |
STANDARD P-20 0.5g | 日本Shodex 色譜柱 貨號(hào)F8400020 STANDARD P-20 0.5g | Shodex(日本昭和電工) | 11360.00 | |
STANDARD P-50 0.5g | 日本Shodex 色譜柱 貨號(hào)F8400050 STANDARD P-50 0.5g | Shodex(日本昭和電工) | 11360.00 | |
STANDARD P-100 0.5g | 日本Shodex 色譜柱 貨號(hào)F8400100 STANDARD P-100 0.5g | Shodex(日本昭和電工) | 11360.00 | |
STANDARD P-200 0.5g | 日本Shodex 色譜柱 貨號(hào)F8400200 STANDARD P-200 0.5g | Shodex(日本昭和電工) | 11360.00 | |
STANDARD P-400 0.5g | 日本Shodex 色譜柱 貨號(hào)F8400400 STANDARD P-400 0.5g | Shodex(日本昭和電工) | 11360.00 | |
STANDARD P-800 0.5g | 日本Shodex 色譜柱 貨號(hào)F8400800 STANDARD P-800 0.5g | Shodex(日本昭和電工) | 11360.00 | |
STANDARD P-1300 0.2g | 日本Shodex 色譜柱 貨號(hào)F8401300 STANDARD P-1300 0.2g | Shodex(日本昭和電工) | 14460.00 | |
STANDARD P-2500 0.2g | 日本Shodex 色譜柱 貨號(hào)F8402500 STANDARD P-2500 0.2g | Shodex(日本昭和電工) | 14460.00 | |
F8400000 | Shodex STANDARD P-82 標(biāo)準(zhǔn)品 0.2gx8 kinds | Shodex(日本昭和電工) | 詢價(jià) |
聯(lián)系電話:400-883-9117 傳真號(hào)碼:020-81169199 公司地址:廣州市越秀區(qū)越華路112號(hào)珠江國際大廈2203 Email:service@lubex.com.cn 郵編:510160 公司網(wǎng)址:www.zqsyww.cn